ブラジルガラスドアディスプレイ食料品店エナジードリンク直立冷蔵庫商業二重ガラスドアクーラー高品質中国製
ブラジル食料品店のエネルギードリンク直立冷蔵庫用ガラスドアディスプレイ商業二重ガラスドアクーラー高品質中国製特徴: * フロンフリー冷媒 R134a / R600a / R290a * ダイナミック
説明
基本情報
モデル番号。 | DC-1400 |
温度タイプ | 単一温度 |
デフロストタイプ | 自動霜取り |
関数 | 冷蔵 |
認証 | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、GS、ETL |
輸送パッケージ | カートン梱包 |
仕様 | 1400L、49.44Cu。 フォート |
商標 | TCCOOLまたはOEM |
起源 | 順徳、木曜日 |
HSコード | 8418500000 |
生産能力 | 5000 |
製品説明
ブラジルガラスドアディスプレイ食料品店エネルギードリンク直立冷蔵庫商業二重ガラスドアクーラー高品質中国製
モデル | DC-800 | DC-1000 | DC-1150 | DC-1200 | DC-1400 |
体積(L/立方フィート) | 800L28.25Cu.Ft. | 1000L35.31立方フィート | 1150L40.61Cu.Ft. | 1200L42.38立方フィート | 1400L49.44Cu.Ft. |
外形寸法(mm/インチ) | 1000x720x202339.4x28.3x79.6 | 1130x720x202344.5x28.3x79.6 | 1130x820x202344.5x32.3x79.6 | 1330x720x202352.4x28.3x79.6 | 1330x820x202352.4x32.3x79.6 |
梱包寸法(mm/インチ) | 1050x770x210041.3x30.3x82.7 | 1185x770x210046.7x30.3x82.7 | 1185x870x210046.7x34.3x82.7 | 1380x770x210054.3x30.3x82.7 | 1380x870x210054.3x34.3x82.7 |
温度範囲(°C/F) | 0~10℃/32~50℃ | ||||
冷却システム | ファン冷却(動的冷却) | ||||
制御システム | デジタルコントローラー | ||||
蒸発器タイプ | フィン型蒸発器 | ||||
コンデンサーの種類 | ワイヤー式コンデンサー | ||||
ガラス扉タイプ | 外側強化二層ガラス | ||||
外装仕上げ | 塗装済みカラーコートシート | ||||
内面仕上げ | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信